Základní škola a mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách
příspěvková organizace
Albrecthice v Jizerských horách č.p. 266
PSČ 468 43
ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
1. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | ČJ | volná | ČJ psaní | ČJ čtení | VV |
Úterý | PRV | ČJ | AJ | ČJ |
|
Středa | M | ČJ | volná | TV | HV |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | PRV | volná |
Pátek | M | M | TV | volná | PČ |
2. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | M | ČJ | ČJ | volná | VV |
Úterý | PRV | M | ČJ | ČJ |
|
Středa | M | ČJ | ČJ | TV | HV |
Čtvrtek | ČJ | M | M | PRV | volná |
Pátek | AJ | ČJ | TV | ČJ | PČ |
3. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | M | ČJ | volná | AJ | VV |
|
|
Úterý | PRV | M | ČJ | AJ | oběd | ČJ |
|
Středa | M | AJ | ČJ | TV | HV |
|
|
Čtvrtek | PRV | M | M | ČJ | ČJ |
|
|
Pátek | PRV | ČJ | TV | ČJ | PČ |
|
|
4. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | AJ | PČ |
|
|
Úterý | ČJ | M | INF | AJ | oběd | Vv | Vv |
Středa | VL | AJ | AJ | M | ČJ |
|
|
Čtvrtek | ČJ | VL | M | TV | TV |
|
|
Pátek | PŘ | HV | M | ČJ | ČJ čtení |
|
|
5. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | AJ | PČ |
|
|
Úterý | ČJ | M | INF | AJ | oběd | Vv | Vv |
Středa | VL | AJ | AJ | M | ČJ |
|
|
Čtvrtek | ČJ | VL | M | TV | TV |
|
|
Pátek | PŘ | HV | M | INF | ČJ |
|
|
Začátek a konec vyučovacích hodin
1. hodina 8,00 – 8,45
2. hodina 8,55 – 9,40
3. hodina 10,10 – 10,55
4. hodina 11,05 – 11,50
5. hodina 12,00 -12,45
6. hodina 13,00 – 13,45
7. hodina 13,55 – 14,40