Základní škola a mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách
příspěvková organizace
Albrecthice v Jizerských horách č.p. 266
PSČ 468 43
ŠKOLNÍ ROK 2025/2026
1. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | ČJ | M | volná | TV | HV |
Úterý | M | ČJ | ČJ | PRV |
|
Středa | ČJ | AJ | ČJ | ČJ |
|
Čtvrtek | M | PRV | volná | TV | VV |
Pátek | M | volná | ČJ | ČJ | PČ |
2. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | ČJ | M | volná | TV | HV |
Úterý | M | ČJ | ČJ | PRV | ČJ |
Středa | ČJ | M | ČJ | ČJ |
|
Čtvrtek | M | PRV | AJ | TV | VV |
Pátek | M | volná | ČJ | ČJ | PČ |
3. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | M | ČJ | ČJ | TV | HV |
|
|
Úterý | ČJ | M | AJ | PRV | ČJ |
|
|
Středa | M | PRV | M | AJ | AJ |
|
|
Čtvrtek | ČJ | PRV | ČJ | TV | VV |
|
|
Pátek | ČJ | volná | M | ČJ čtení | PČ |
|
|
4. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | M | ČJ | ČJ | PČ | TV |
|
|
Úterý | ČJ | M | AJ | VL | oběd | VV | VV |
Středa | M | VL | M | AJ | AJ |
|
|
Čtvrtek | ČJ | PŘ | ČJ | INF | HV |
|
|
Pátek | ČJ | AJ | M | ČJ čtení | TV |
|
|
5. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | M | PŘ | PČ | TV |
|
|
Úterý | ČJ | VL | M | AJ | oběd | VV | VV |
Středa | VL | INF | AJ | ČJ | ČJ |
|
|
Čtvrtek | ČJ | M | M | INF | HV |
|
|
Pátek | ČJ | AJ | AJ | M | TV |
|
|
Začátek a konec vyučovacích hodin
1. hodina 8,00 – 8,45
2. hodina 8,55 – 9,40
3. hodina 10,10 – 10,55
4. hodina 11,05 – 11,50
5. hodina 12,00 -12,45
6. hodina 13,00 – 13,45
7. hodina 13,55 – 14,40
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |