Základní škola a mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách
příspěvková organizace
Albrecthice v Jizerských horách č.p. 266
PSČ 468 43
ŠKOLNÍ ROK 2026/2027
1. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | ČJ | Ma | ČJ | HV |
|
Úterý | ČJ | ČJ | Ma | Prv |
|
Středa | ČJ | Ma | VV | ČJ |
|
Čtvrtek | AJ | Prv | ČJ | volná | PČ |
Pátek | volná | ČJ | Ma | TV | TV |
2. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | ČJ | Ma | ČJ | HV | ČJ |
Úterý | Ma | Ma | ČJ | PRV |
|
Středa | ČJ | ČJ | VV | Ma |
|
Čtvrtek | AJ | PRV | Ma | volná | PČ |
Pátek | ČJ | ČJ | ČJ | TV | TV |
3. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | Ma | Prv | HV | ČJ |
|
|
Úterý | Ma | Ma | ČJ | AJ |
|
|
|
Středa | ČJ | ČJ | VV | Ma | Prv |
|
|
Čtvrtek | AJ | AJ | Ma | Prv | PČ |
|
|
Pátek | ČJ | ČJ | ČJ | TV | TV |
|
|
4. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | Ma | ČJ | VL | TV | TV |
|
|
Úterý | ČJ | ČJ | Ma | Ma | oběd | VV | VV |
Středa | ČJ | AJ | AJ | ČJ | ČJ |
|
|
Čtvrtek | AJ | VL | ČJ | PŘ | PČ |
|
|
Pátek | Ma | Ma | AJ | Inf | HV |
|
|
5. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | Ma | ČJ | VL | TV | TV |
|
|
Úterý | ČJ | ČJ | Ma | Ma | oběd | VV | VV |
Středa | Inf | AJ | AJ | ČJ | ČJ |
|
|
Čtvrtek | AJ | VL | ČJ | PŘ | PČ |
|
|
Pátek | Ma | Ma | AJ | Inf | HV |
|
|
Začátek a konec vyučovacích hodin
1. hodina 8,00 – 8,45
2. hodina 8,55 – 9,40
3. hodina 10,10 – 10,55
4. hodina 11,05 – 11,50
5. hodina 12,00 -12,45
6. hodina 13,00 – 13,45
7. hodina 13,55 – 14,40
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |